Tímalaus og einföld hönnun og aðgerðastjórnun sem stuðla að ánægjulegri akstursupplifun. Hljómtækin eru með sjö tommu snertiskjá (SDLA) Bluetooth, bakkmyndavél. Leiðsögukerfi er staðalbúnaður í GLX. Farangursrýmið í Ignis er 264 lítrar og aftursætin eru færanleg óháð hvoru öðru í hlutföllunum 50:50. Andstæða svartra og hvítra flata í mælaborði ásamnt vönduðu efnisvali, lífga enn freka á stemninguna í innanrýminu.
IGNIS míkró jeppinn frá Suzuki, sá fyrsti sinnar tegundar á Íslandi. Hátt aðgengi og mikill veghæð (18 cm) og AllGrip Auto fjórhjólakerfið gera Ignis einstaklega heppilegan fyrir íslenskar aðstæður. Ignis er fáanlegur beinskiptur með sparneytinni 1242 cc Hybrid tvinnaflrásarvél, og meðaleyðslan er aðeins 5,4 lítrar á hundraðið, Ignis er búinn háþróaðri öryggistækni sem grípur inn í atburðarásina ef á þarf að halda. Tveggja myndavéla hemlastoð og akreinavari er staðalbúnaður í GLX.
Nánari upplýsingar um Hybrid.
Verð og búnaður
Verð og búnaður | ||
Verð | GLX | |
Beinskiptur 4×4 Hybrid | 4.770.000 kr. | |
Þægindi | GLX | |
Vökvastýri | x | |
Veltistýri | x | |
Rafstýrðar rúðuvindur | að framan | x |
að framan og aftan | x | |
Fjarstýrðar samlæsingar | x | |
Lykillaus ræsing | x | |
Lykillaus hurðaopnun | x | |
Loftkæling | x | |
Frjókornasía | x | |
6 hátalarar | x | |
Hljómtæki með sjö tommu snertiskjá og bakkmyndavél | x | |
fjarstýring í stýri | x | |
USB tengi | x | |
Leiðsögutæki | x | |
Bluetooth | x | |
Hraðastillir | x | |
Mælaborð | GLX | |
Upplýsingaskjár: | Klukka, útihitamælir, eyðslumælir, | x |
Aðvörunarljós fyrir öryggisbelti ökumanns | x | |
Þriggja arma stýrishjól | Leðurklætt | x |
Veltistýri | x | |
Geymsluhólf | x | |
Mælaborðsklæðning | Hvít/svört | x |
Innrétting | GLX | |
Glasahaldarar | tveir að framan | x |
tveir að aftan | x | |
Flöskustandar í framhurðum | x | |
Sætaáklæði | Tau | x |
Framsæti | Hæðarstilling á ökumannssæti | x |
Vasi á sætisbökum | x | |
Sætahitari | x | |
Aftursæti | 50 / 50 skipting | x |
Hilla yfir farangursrými | x | |
12 volta raftengi | í mælaborði | x |
Ytri búnaður | GLX | |
Þokuljós | Framan | x |
Aftan | x | |
Reyklitað gler | x | |
Litað gler | x | |
Samlitir stuðarar | x | |
Felgur | 16 tommu álfelgur | x |
Loftþrýstiskynjarar | x | |
Öryggi | GLX | |
Sex öryggisloftpúðar | x | |
ABS hemlar með EBD | x | |
ESP Stöðuleikakerfi | x | |
Fjögur þriggjapunkta öryggisbelti | x | |
ISO FIX barnastólsfestingar | x |
Tæknilegar upplýsingar | ||
Vél | 1.2 Dualjet Hybrid | |
Rúmtak | 1,197 | |
Drifbúnaður | AllGrip Auto fjórhjóladrif | |
Mál | 5 gíra | |
Lengd (mm) | 3,700 | |
Breidd (mm) | 1,690 | |
Hæð (mm) | 1,605 | |
Hjólahaf | 2,435 | |
Sporvídd | Framan (mm) | 1,460 |
Aftan (mm) | 1,460 | |
Veghæð (mm) | 180 | |
Beygjuradíus (m) | 4,7 | |
Rými | ||
Sætafjöldi | 4 | |
Farangursrými | Hámark | 1.101 (lítrar) |
Niðurfeld sæti | 505 (lítrar) | |
Upprétt sæti | 264 (lítrar) | |
Eldsneytistankur | 30 (lítrar) | |
Vél | ||
Rúmtak cc | 1,197 | |
Stimplar | 4 | |
Ventlar | 16 | |
Borvídd / slaglengd (mm) | 73,0 x 71,5 | |
Þjöppuhlutfall | 13,0 | |
Hámarksafköst kw/snm | 61/6.000 | |
Hámarks snúningsvægi m/snm | 107/2,800 | |
Hestöfl | 83 | |
Eldsneytiskerfi | Fjölinnsprautun | |
Gírskipting | 1.2 Dualjet Hybrid | |
Gerð | Handskiptur | |
Gírhlutföll | 1.gír | 3,455 |
2.gír | 1,904 | |
3.gír | 1,240 | |
4.gír | 0,906 | |
5.gír | 0,697 | |
Bakkgír | 3,272 | |
Drifhlutföll | 4,470 | |
Undirvagn | ||
Stýri | Tannstangarstýri | |
Fjöðrun | Framan | MacPherson turnar / gormar |
Aftan | 3ja liða fastur ás með gormum | |
Hemlar | Framan | Kældir diskahemlar |
Aftan | Skálahemlar | |
Hjólbarðar | 175/60/R16 | |
Þyngdir | 1.2 Dualjet Hybrid | |
Eiginþyngd kg | 910 | |
Heildarþyngd kg | 1,330 | |
Afköst | 1.2 Dualjet Hybrid | |
Hámarkshraði | 165 | |
Hröðun 0-100 km/h sek | 12,8 | |
Eldsneytisnotkun | 1.2 Dualjet Hybrid | |
Bæjarakstur lítrar / 100 km | 5,4 | |
Utanbæjar lítrar / 100 km | 4,6 | |
Meðaleyðsla lítrar / 100 km | 5,4 | |
C02 (WLTC) | 121 |
Tæknilegar upplýsingar
Tæknilegar upplýsingar | ||
Vél | 1.2 Dualjet Hybrid | |
Rúmtak | 1,197 | |
Drifbúnaður | AllGrip Auto fjórhjóladrif | |
Mál | 5 gíra | |
Lengd (mm) | 3,700 | |
Breidd (mm) | 1,690 | |
Hæð (mm) | 1,605 | |
Hjólahaf | 2,435 | |
Sporvídd | Framan (mm) | 1,460 |
Aftan (mm) | 1,460 | |
Veghæð (mm) | 180 | |
Beygjuradíus (m) | 4,7 | |
Rými | ||
Sætafjöldi | 4 | |
Farangursrými | Hámark | 1.101 (lítrar) |
Niðurfeld sæti | 505 (lítrar) | |
Upprétt sæti | 264 (lítrar) | |
Eldsneytistankur | 30 (lítrar) | |
Vél | ||
Rúmtak cc | 1,197 | |
Stimplar | 4 | |
Ventlar | 16 | |
Borvídd / slaglengd (mm) | 73,0 x 71,5 | |
Þjöppuhlutfall | 13,0 | |
Hámarksafköst kw/snm | 61/6.000 | |
Hámarks snúningsvægi m/snm | 107/2,800 | |
Hestöfl | 83 | |
Eldsneytiskerfi | Fjölinnsprautun | |
Gírskipting | 1.2 Dualjet Hybrid | |
Gerð | Handskiptur | |
Gírhlutföll | 1.gír | 3,455 |
2.gír | 1,904 | |
3.gír | 1,240 | |
4.gír | 0,906 | |
5.gír | 0,697 | |
Bakkgír | 3,272 | |
Drifhlutföll | 4,470 | |
Undirvagn | ||
Stýri | Tannstangarstýri | |
Fjöðrun | Framan | MacPherson turnar / gormar |
Aftan | 3ja liða fastur ás með gormum | |
Hemlar | Framan | Kældir diskahemlar |
Aftan | Skálahemlar | |
Hjólbarðar | 175/60/R16 | |
Þyngdir | 1.2 Dualjet Hybrid | |
Eiginþyngd kg | 910 | |
Heildarþyngd kg | 1,330 | |
Afköst | 1.2 Dualjet Hybrid | |
Hámarkshraði | 165 | |
Hröðun 0-100 km/h sek | 12,8 | |
Eldsneytisnotkun | 1.2 Dualjet Hybrid | |
Bæjarakstur lítrar / 100 km | 5,4 | |
Utanbæjar lítrar / 100 km | 4,6 | |
Meðaleyðsla lítrar / 100 km | 5,4 | |
C02 (WLTC) | 121 |