Það er fegurð í einfaldleika hönnunarinnar sem einkennist af skýrum og skynsamlegum lausnum. Hvert smáatriði er úthugsað og hannað af nákvæmni til að styðja við alvöru torfæruakstur. Mælarnir eru alltaf með lýsingu jafnt í sólskini og tunglskini, á vegum og vegleysum. Jimny N1 er tveggja manna og býr yfir ríkulegu 863 lítra farangursrými og hagnýtu geymsluplássi sem nýtist hvort sem leiðin liggur um borgina eða fáfarna slóða í óbyggðum.

Það er fernt sem skilgreinir Jimny sem ekta jeppa, þ.e. sterkbyggð heil grind, næg veghæð sem er 21 cm, þriggja liða stífur á heilli hásingu með gormafjöðrun að framan og aftan og fjórhjóladrif með háu og lágu drifi. 1.5 lítra vélin í Jimny býr yfir miklu togi á breiðu snúningssviði sem skilar sér í mikilli afkastagetu í akstri, vél sem er léttbyggð og um leið einstaklega sparneytin. Öryggi er forgangsatriði hvort sem ekið er um víðerni eða í borginni. Akstrinum fylgir ávallt fullkomin hugarró, þökk sé framförum í öryggistækni sem Suzuki býr yfir og er staðalbúnaður í Jimny m.a. sjálfvirk neyðarhemlun, svigakstursvari, akgreinavari og umferðamerkjavari.
Verð og búnaður
| Verð | GL N1 | ||
| Beinskiptur | 4.990.000 kr. | ||
| Þægindi | |||
| Aflstýri | x | ||
| Rafstýrðar rúðuvindur | x | ||
| Rafstýrðir útispeglar | x | ||
| Fjarstýrðar samlæsingar | x | ||
| Loftkæling | x | ||
| Hljómtæki | Útvarp | x | |
| Geislaspilari | x | ||
| Mælaborð | |||
| Aðvörunarljós fyrir öryggisbelti ökumanns | x | ||
| Innrétting | |||
| Sætaáklæði | Tau | x | |
| Framsæti | Sætahitari | x | |
| Stillanlegir höfuppúðar | x | ||
| Farangursrými | 863 lítrar | x | |
| 12 volta raftengi | í mælaborði | x | |
| Ytri búnaður | |||
| Reyklitað gler | x | ||
| Þokuljós í framstuðurum | x | ||
| Brettakantar | x | ||
| Felgur | 15 tommu | x | |
| Svartar stálfelgur | x | ||
| Öryggi | |||
| Sex öryggisloftpúðar | x | ||
| Stöðugleikakerfi, ABS hemlar með EBD | x | ||
| Akgreinavari | x | ||
| Umferðamerkjavari | x | ||
| Sjálfvirk neyðarhemlun | x | ||
Tæknilegar upplýsingar
| Vél | Bensín | |
| Rúmtak | 1,462 | |
| Drifbúnaður | Fjórhjóladrif | |
| Gírskipting | 5 gíra | |
| Mál | ||
| Lengd (mm) | 3,645 | |
| Breidd (mm) | 1,645 | |
| Hæð (mm) | 1,720 | |
| Hjólahaf | 2,250 | |
| Sporvídd | Framan (mm) | 1,395 |
| Aftan (mm) | 1,405 | |
| Veghæð (mm) | 210 | |
| Beygjuradíus (m) | 4,9 | |
| Rými | ||
| Sætafjöldi | 2 | |
| Farangursrými | Hámark | 863 (lítrar) |
| Eldsneytistankur | 40 (lítrar) | |
| Vél | ||
| Rúmtak cc | 1,462 | |
| Stimplar | 4 | |
| Ventlar | 16 | |
| Borvídd / slaglengd (mm) | 74,0 x 85,0 | |
| Þjöppuhlutfall | 10 | |
| Hámarksafköst kw/snm | 75/6.000 | |
| Hámarks snúningsvægi m/snm | 130/4.000 | |
| Hestöfl | 102 | |
| Eldsneytiskerfi | Fjölinnsprautun | |
| Gírskipting | 5 gíra | |
| Gírhlutföll | 1.gír | 4,425 |
| 2.gír | 2,304 | |
| 3.gír | 1,674 | |
| 4.gír | 1,190 | |
| 5.gír | 1,000 | |
| Bakkgír | 5,151 | |
| Drifhlutföll | 4,090 | |
| Undirvagn | ||
| Stýri | Aflstýri | |
| Fjöðrun | Framan | Hásingar á gormafjöðrun |
| Aftan | Hásingar á gormafjöðrun | |
| Hemlar | Framan | Loftkældir diskar |
| Aftan | Skálar | |
| Hjólbarðar | 195/80/R15 | |
| Þyngdir | ||
| Eiginþyngd kg | 1,090 | |
| Heildarþyngd kg | 1,435 | |
| Afköst | ||
| Hámarkshraði | 145 | |
| Eldsneytisnotkun | ||
| Bæjarakstur lítrar / 100 km | 7,7 | |
| Utanbæjar lítrar / 100 km | 6,2 | |
| Meðaleyðsla lítrar / 100 km | 6,8 | |










