Teygðu úr þér. Meira rými nákvæmlega þar sem þörf er fyrir það. Sestu inn og látu fara vel um þig. Rúmgóð sætin og víðsýnislúgan vekja með þér frelsistilfinningu. Þú ert umvafinn fáguðum verndarhjúp í S-CROSS, jafn í borginni sem í skemmtiferð á nýjar slóðir. Tilfinning fyrir kraftmikilli hreyfingu grípur þig undir eins í innanrými S-CROSS. Það sem vekur þessa tilfinningu eru glæsileg sætin, flæðandi línur í yfirborðsflötum og hágæða efnisval í öllum rofum og stjórntækjum. Upplifunin er sú að þessi bíll sé órjúfanlegur hluti af þér – og eins og þú tilbúinn og spenntur fyrir að kanna heiminn.
Suzuki S-Cross, bíll sem setur ný viðmið í jepplingaflokki. S-Cross er einstaklega rúmgóður og með eitt stærsta farangursrými í sínum stærðarflokki (430 lítrar, með upprétt aftursætisbök). Meðaleyðslan er mjög lág, aðeins 4,9 l/100 km sjálfskiptur. S-Cross fæst bæði í GL og GLX útgáfum. Vélin er 1,5 Strong Hybrid. Hin velþekkta ALLGRIP 4×4 fjórhjóladrifstækni Suzuki er nú af nýrri kynslóð sem skilar ríkri akstursánægju og um leið meiri sparneytni en áður. Fjórhjóladrifskerfið býður uppá fjórar mismunandi aksturstillingar, (sjálfvirka stillingu, sportstillingu, akstur í snjó og læsingu), sem er stjórnað með einföldum Þrýsti-og snúningsrofa í mælaborði.
Verð og búnaður
Verð | GL 1,5 Hybrid | GLX 1,5 Hybrid | |
Sjálfskiptur 4×4 | 7.390.000 kr. | 7.730.000 kr. | |
Þægindi | GL 1,5 Hybrid | GLX 1,5 Hybrid | |
Vökvastýri | x | x | |
Veltistýri | x | x | |
Rafstýrðar rúðuvindur | x | x | |
Fjarstýrðar samlæsingar | x | x | |
Lykillaus ræsing | x | x | |
Lykillaus hurðaopnun | x | x | |
Loftkæling | x | x | |
Bakkmyndavél | x | x | |
Leiðsögukerfi | – | x | |
Regnskynjar | x | x | |
Birtuskynjari | x | x | |
Frjókornasía | x | x | |
7 hátalarar | x | x | |
7 tommu margmiðlunarskjár | x | x | |
fjarstýring í stýri | x | x | |
USB tengi | x | x | |
Bluetooth | x | x | |
Hraðastillir | x | – | |
Hraðastillir skynvæddur | – | x | |
Sjálfvirk neyðarhemlun | – | x | |
Mælaborð | GL 1,5 Hybrid | GLX 1,5 Hybrid | |
Upplýsingaskjár: | Klukka, útihitamælir, eyðslumælir, | x | x |
Loftþrýstingamælir | x | x | |
Aðvörunarljós fyrir öryggisbelti ökumanns | x | x | |
Þriggja arma stýrishjól | Leðurklætt | x | x |
Veltistýri | x | x | |
Geymsluhólf | x | x | |
Mælaborðsklæðning | Silfur | x | x |
Innrétting | GL 1,5 Hybrid | GLX 1,5 Hybrid | |
Glasahaldarar | tveir að framan | x | x |
tveir að aftan | x | x | |
Flöskustandar í framhurðum | x | x | |
Sætaáklæði | Tau | x | – |
Leður | – | x | |
Framsæti | Hæðarstilling á framsætum | x | x |
Vasi á sætisbökum | x | x | |
Sætahitari | x | x | |
Aftursæti | 60 / 40 skipting | x | x |
Geymsluhólf undir farangursrými | x | x | |
Hilla yfir farangursrými | x | x | |
12 volta raftengi | í mælaborði og farangursrými | x | x |
Ytri búnaður | GL 1,5 Hybrid | GLX 1,5 Hybrid | |
Þokuljós | Framan | x | x |
Aftan | x | x | |
Reyklitað gler | x | x | |
Litað gler | – | x | |
Rafstýrð sóllúga | – | x | |
Þakbogar | x | x | |
Samlitir stuðarar | x | x | |
Felgur | 17 tommu álfelgur | x | x |
Öryggi | GL 1,5 Hybrid | GLX 1,5 Hybrid | |
Sjö öryggisloftpúðar | x | x | |
ABS hemlar með EBD | x | x | |
ESP Stöðuleikakerfi | x | x | |
Fimm þriggjapunkta öryggisbelti | x | x | |
ISO FIX barnastólsfestingar | x | x |
Tæknilegar upplýsingar
Vél | Bensín Strong Hybrid | |
Rúmtak | 1,462 Hybrid | |
Drifbúnaður | Fjórhjóladrif | |
Gírskipting | sjálfsk | |
Mál | ||
Lengd (mm) | 4,300 | |
Breidd (mm) | 1,785 | |
Hæð (mm) | 1,585 | |
Hjólahaf | 2,600 | |
Sporvídd | Framan (mm) | 1,535 |
Aftan (mm) | 1,505 | |
Veghæð (mm) | 175 | |
Beygjuradíus (m) | 5,4 | |
Rými | ||
Sætafjöldi | 5 | |
Farangursrými | Hámark | 1.111 (lítrar) |
Niðurfeld sæti | 665 (lítrar) | |
Upprétt sæti | 293 (lítrar) | |
Eldsneytistankur | 47 (lítrar) | |
Vél |
Bensín, Boosterjet |
|
Rúmtak cc | 1,462 Hybrid | |
Stimplar | 4 | |
Ventlar | 16 | |
Borvídd / slaglengd (mm) | 74,0 x 85,0 | |
Þjöppuhlutfall | 13.0 | |
Hámarksafköst kw/snm | 75/6.00 Rafmótor 24,6 | |
Hámarks snúningsvægi m/snm | 138/4.400 | |
Hestöfl | 115 | |
Eldsneytiskerfi | Bein innsprautun | |
Gírskipting | ||
Gerð | 6 þrep | |
Gírhlutföll | 1.gír | 3.846 |
2.gír | 2,238 | |
3.gír | 1,540 | |
4.gír | 1,170 | |
5.gír | 0,868 | |
6.gír | 0,660 | |
Bakkgír | 3.769 | |
Drifhlutföll | 4.688 | |
Undirvagn | ||
Stýri | Tannstangarstýri | |
Fjöðrun | Framan | MacPherson turnar / gormar |
Aftan | Fjölliða / gormar | |
Hemlar | Framan | Loftkældir diskar |
Aftan | Diskar | |
Hjólbarðar | 215/55/17 | |
Þyngdir | sjálfsk | |
Eiginþyngd kg | 1,235 | |
Heildarþyngd kg | 1,730 | |
Afköst | sjálfsk | |
Hámarkshraði | 175 | |
Hröðun 0-100 km/h sek | 13,5 | |
Eldsneytisnotkun | sjálfsk | |
Bæjarakstur lítrar / 100 km | 6,7 | |
Utanbæjar lítrar / 100 km | 4,9 | |
Meðaleyðsla lítrar / 100 km | 5,8 | |
C02 | 131 |