Teygðu mörkin. Farðu lengra og upplifðu meira. Uppgötvaðu frelsið sem fylgir akstursgetu raunverulegs jeppa. e-VITARA setur ný viðmið fyrir næstu kynslóð jeppa með útblásturslausri rafknúinni aflrás. Þú og e VITARA – kynni sem gleymast ekki í bráð.
Hönnun innanrýmisins kallast á við hönnunarþætti í yfirbyggingu og endurspeglar jafnt hátæknivætt eðli e VITARA sem rafbíls og getu hans sem fjórhjóladrifsbíls. Hátæknibragur er af búnaði; innbyggða skjákerfinu, frístandandi miðjustokki, umhverfislýsingu og óvenjulegu formi á stýri. Hönnunin á mælaborðinu ber með sér ævintýraanda og fyrirheit um hreinræktaða 4×4 jeppagetu, með háum millistokki og fjórum loftræstiristum ásamt framsætum sem styðja vel við líkama ökumanns og farþega.

Eðal „málmdýr” var heróp hönnuðanna sem lögðu af stað í þá vegferð að búa umgjörð um e VITARA. Þeir vildu með hönnuninni endurspegla hátæknilegt eðli hans sem háþróaðs rafbíls sem byggi jafnframt yfir afli og afköstum fjórhjóladrifins jeppa sem opnar möguleika á ævintýri af ýmsu tagi. Lagleg hliðarlína bílsins einkennist af miklu hjólhafi og stórum hjólbörðum sem skapa kraftmikið og lipurt svipmót utan um rúmgott og langt farþegarýmið.
Tæknilegar upplýsingar
| Verð – Verð m/ styrk | GL | GLX | |
| Sjálfskiptur 4×4 | 6.640.000 kr / 6.140.000 kr | 7.140.000 kr / 6.640.000 kr | |
| Helsti búnaður | |||
| Fjöldi dyra | 5 | x | x |
| Vél | Rafmagn | x | x |
| Stærð rafhlöðu | 61 kWst | x | x |
| Drifbúnaður | Fjórhjóladrif (4WD) | x | x |
| Gírskipting | Einhraða rafdrif | x | x |
| Mál | |||
| Lengd (mm) | 4.275 | x | x |
| Breidd (mm) | 1.800 | x | x |
| Hæð (mm) | 1.635 | x | x |
| Hjólhaf | 2.700 | x | x |
| Sporvídd (Framan) | 1.540 | x | x |
| Sporvídd (Aftan) | 1.545 | x | x |
| Veghæð (mm) | 180 | x | x |
| Beygjuradíus (m) | 5,2 | x | x |
| Rými | |||
| Sætafjöldi | 5 | x | x |
| Farangursrými | 310L (upp í sætabak) | 306L | |
| Afköst | |||
| Hámarkshraði | 150 km/klst | x | x |
| 0–100 km/klst | 7,4 sek | x | x |
| Drægni | 395 km | x | x |
| Undirvagn | |||
| Stýri | Tannstangarstýri | x | x |
| Fjöðrun (Framan) | MacPherson gormar | x | x |
| Fjöðrun (Aftan) | Fjöliðjafjöðrun | x | x |
| Hemlar (Framan) | Kældir diskar | x | x |
| Hemlar (Aftan) | Kældir diskar | x | x |
| Hjólbarðar | |||
| Hjólbarðar | 225/55/R18 | 225/50/R19 | |
| Þyngdir | |||
| Eiginþyngd (kg) | 1.891 | x | x |
| Heildarþyngd (kg) | 2.360 | x | x |
| Dráttargeta (kg) | 750 | x | x |





